समाचार
कैलाश गाउँपालिकाको संक्षिप्त विवरण
स्थानीय तहको नाम : कैलाश गाउँपालिका
गाउँपालिकाको केन्द्र : कालिकाटार
स्थापना मितिः २०७३
जम्मा वडा संख्या : १०
जम्मा जनसंख्या : २१८५६
जम्मा क्षेत्रफल : २०४.४८ वर्ग किमि
क्र.सं. | वडा नं. | साविकका वडा | जनसंख्या | क्षेत्रफल(वर्ग कि.मि.) |
१ | १ | डाँडाखर्क(१-४,६) | १६९९ | १७.१२ |
२ | २ | डाँडाखर्क(५,७-९) | १९३० | १८.८५ |
३ | ३ | कालिकाटार(१,३,६) | २०९४ | १४.६५ |
४ | ४ | कालिकाटार(२,४,५,७-९) | २२९६ | १९.५६ |
५ | ५ | गोगने(४,२,७,४,१) | २७४१ | ४३.५१ |
६ | ६ | गोगने(४,२,९,२,५) | २०४६ | १६.३१ |
७ | ७ | भार्ता(१,४-६,८) | २५२६ | १२.५८ |
८ | ८ | भार्ता(२,३,७,९) | १७८४ | १५.७८ |
९ | ९ | नामटार(२,५,७) | २२८७ | १५.३१ |
१० | १० | नामटार(६,८,९) | २४५३ | ३०.८१ |
जम्मा | २१८५६ | २०४.४८ |
गा.पा. को डकुमेन्ट्रिः डकुमेन्ट्रि
केन्द्रीय तथ्याङ्ग विभागद्वारा २०७४ को गा.पा. प्रोफाईलः CBS Profile 2074
पुनननिर्माण पालिका प्रोफाईलः पालिका प्रोफाईल
भिलेज प्रोफाईलः भिलेज प्रोफाईल